Gestion des commissions
Suivi des paiements de commissions des vendeurs
0%
Total dû
24,750
15%
Payé ce mois
16,250
8%
En retard
9,000
0%
Taux commission
5%
6 commissions
| 1 | Élevage Pierre | #1001 | 7,500 FCFA | 5% | En attente | 2024-02-01 | - |
| 2 | Ferme SOS | #1002 | 12,500 FCFA | 5% | Payé | 2024-01-15 | 2024-01-12 |
| 3 | Agriculture Plus | #1003 | 3,750 FCFA | 5% | Payé | 2024-01-15 | 2024-01-14 |
| 4 | Le Petit Élevage | #1004 | 9,000 FCFA | 5% | En retard | 2024-01-10 | - |
| 5 | Verger Tropical | #1005 | 2,250 FCFA | 5% | En attente | 2024-02-05 | - |
| 6 | Élevage Pierre | #1006 | 15,000 FCFA | 5% | En attente | 2024-02-10 | - |
Affichage de 6 résultats